| Startnr. | Hundeführer | Hund | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Platz |
| 1 | Sven Thierbach | Mo vom Adlerschrei | ohne | / | / | / | disq | / |
| 2 | Anja Böker | Earl-Heinrich vom Argatos | Dornap/Rhld. | 70 | 75 | 70 | 215 | 14 |
| 3 | Tobias Seiler | Crazy Canis Invictus | Birkesdorf | 25 | 95 | 96 | / | 15 |
| 4 | Ralf Kitz | Ex-it von Pentavita | Wuppertal-Eskesberg | / | / | / | disq | / |
| 5 | Frank Heckhoff | Xina vom kleinen Städtchen | Duisburg-Baerl | / | / | / | fällt aus | / |
| 6 | Katja Dahmen | Düse vom Netteufer | Mönchengladbach | 96 | 83 | 72 | 251 | 13 |
| 7 | Ralf Honecker | Kuba von Pentavita | Titz e.V. | 85 | 86 | 94 | 265 | 10 |
| 8 | Lisa Henschenmacher | Pitt vom Macohof | Erkelenz | 80 | 90 | 92 | 262 | 11 |
| 9 | Madeleine Kemmer | Nokx vom Wolfsfriede | Wuppertal-Elberfeld | 90 | 87 | 93 | 270 | 8 |
| 10 | Stephan Landvogt | Tequila von Pentavita | Würselen | / | / | / | disq | / |
| 11 | Katrin Heidel-Fichtner | Wolf von Prevent | Wuppertal-Eskesberg | 99 | 90 | 92 | 281 | 6 |
| 12 | Monika Czech | Yahoo von Prevent | Wesseling-Urfeld e.V. | 100 | 92 | 100 | 292 | 1 |
| 13 | Andrea Heinrich-Proske | Kaninja von Neandertal | Balkhausen | 73 | 91 | 92 | 256 | 12 |
| 14 | Claudia Holper | Quan von der Teufelskehle | St. Tönis | 93 | 95 | 94 | 282 | 4 |
| 15 | Birgit Esters | United vom Waisagrund | Wuppertal-Eskesberg | 81 | 92 | 96 | 269 | 9 |
| 16 | Michaela Godesberg | Richi’s Giaccomo | Wesseling-Urfeld e.V | 98 | 94 | 94 | 286 | 2 |
| 17 | Leonardo Di Tuccio | Ares von der lichten Tanne | Groß-Hürth | 95 | 97 | 90 | 282 | 5 |
| 18 | Jörg Röhrig | Baxter von Levana | Balkhausen | 96 | 93 | 90 | 279 | 7 |
| 19 | Kristina Spönlein | Khan von den Wölfen | St. Tönis | / | / | / | fällt aus | / |
| 20 | Peter Czech | Esprit Canis Invictus | Wesseling-Urfeld e.V. | 88 | 96 | 100 | 284 | 3 |
